학년 | 학기 | 재학인원 대비 수혜비율 | 등록금 대비 수혜비율 |
---|---|---|---|
2014학년도 | 1학기 | 76.6% | 41.8% |
2학기 | 75.0% | 45.7% | |
소계 | 75.8% | 43.7% | |
2015학년도 | 1학기 | 79.4% | 48.8% |
2학기 | 83.4% | 55.5% | |
소계 | 81.3% | 52.1% | |
2016학년도 | 1학기 | 86.2% | 56.0% |
2학기 | 88.4% | 58.0% | |
소계 | 87.3% | 57.0% | |
2017학년도 | 1학기 | 87.3% | 56.2% |
2학기 | 87.5% | 57.0% | |
소계 | 87.4% | 56.6% |
주) 계절학기 장학금 지급은 제외
레이어팝업02